2024年4月
| 日付 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 |
|---|---|---|---|
| 1 (月) | |||
| 2 (火) | |||
| 3 (水) | |||
|
4(木) |
クルーズ理事会 19:30—–21:30 |
||
| 5 (金) | |||
| 6 (土) | |||
| 7 (日) | |||
| 8 (月) | |||
| 9 (火) | |||
| 10 (水) | |||
| 11 (木) | クルーズ定例会19:30—21:30 | ||
| 12 (金) | |||
| 13 (土) | |||
| 14 (日) | フロントスタッフ 14:00ーーーー |
ーーー19:00 |
|
| 15 (月) | |||
| 16 (火) | |||
| 17 (水) | |||
| 18 (木) | |||
| 19 (金) | |||
| 20 (土) | |||
| 21 (日) | |||
| 22 (月) | |||
| 23 (火) | |||
| 24 (水) | |||
| 25 (木) | |||
| 26 (金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) |
