備品利用料金表
劇場備品
| 区分 | 使用施設 | 備品名 | 単位 | 利用料 | 仕様・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 主劇場 | 定式幕 | 1式/区分 | 1,000 | H24尺 |
| 仮設花道(上手) | 1式/区分 | 2,000 | |||
| 仮設花道(下手) | 1式/区分 | 2,000 | |||
| 松羽目 | 1式/区分 | 1,000 | ドロップ製 16700×5454 | ||
| 竹羽目 | 1式/区分 | 2,000 | |||
| 地絣 | 1枚/区分 | 500 | グレー、黒 19000×15000 | ||
| フルコンサートピアノ | 1台/区分 | 7,000 | スタインウェイD-274(調律料含まず) | ||
| 走行式音響反射板 | 1式/区分 | 3,000 | |||
| 紗幕 | 1枚/区分 | 500 | 黒、白 20000×10000 英国紗 | ||
| 主劇場・ 小劇場共通 |
仮設能舞台飾り | 1式/区分 | 5,000 | ||
| 屏風(金、銀、鳥の子) | 1双/区分 | 1,000 | 6曲 | ||
| 指揮者台 | 1台/区分 | 100 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台/区分 | 100 | |||
| ダンスマット | 1巻/区分 | 200 | 黒/グレー 巾1200 | ||
| ドライアイスマシン | 1台/区分 | 500 | 2台(オンステージC型) | ||
| スモークマシン(ロスコーマシン) | 1台/区分 | 500 | ROSCO1600 2台(液含まず) | ||
| スモークマシン(コンセプトマシン) | 1台/区分 | 1,800 | VI-COUNT COMPACT(液含む) | ||
| 所作台 | 1式/区分 | 3,000 | 3×12尺ー17枚、3×9尺ー16枚,花道所作台含む | ||
| 液晶プロジェクター(大) | 1台/区分 | 2,000 | |||
| 液晶プロジェクター(中) | 1台/区分 | 1,500 | |||
| ビデオデッキ | 1台/区分 | 500 | |||
| OHC | 1台/区分 | 500 | |||
| 小劇場 | 地絣 | 1枚/区分 | 500 | グレー、茶 17000×8500 | |
| フルコンサートピアノ | 1台/区分 | 4,000 | ヤマハ NewCFⅢS(調律料含まず) | ||
| 音響反射板 | 1式/区分 | 2,000 | |||
| 移動式音響反射板 | 1台/区分 | 350 | W3000×D1000×H3600 6台 | ||
| 紗幕 | 1枚/区分 | 500 | 黒、白16500×8500 英国紗 | ||
| 音響設備 | 主劇場・ 小劇場共通 |
拡声装置 | 1式/区分 | 無料 | 音響卓、固定スピーカ、マイク(コンデンサーマイク又はダイナミックマイク)2本、アンプを含む |
| コンデンサマイク | 1本/区分 | 200 | |||
| ダイナミックマイク | 1本/区分 | 100 | |||
| ハンドワイヤレスマイク | 1本/区分 | 400 | 単三電池1本含む | ||
| タイピンワイヤレスマイク | 1本/区分 | 500 | 単三電池2本含む | ||
| 吊りマイク | 1式/区分 | 500 | コンデンサーマイク2本含む | ||
| ハードディスクレコーダ | 1台/区分 | 500 | |||
| DAT | 1台/区分 | 200 | |||
| カセットレコーダ | 1台/区分 | 100 | |||
| CDプレーヤ・レコーダ | 1台/区分 | 200 | |||
| MDプレーヤ・レコーダ | 1台/区分 | 200 | |||
| ダイレクトボックス | 1台/区分 | 100 | |||
| 移動型スピーカ | 1台/区分 | 300 | アンプを含む | ||
| 返りスピーカ | 1台/区分 | 200 | アンプを含む | ||
| エフェクタ | 1台/区分 | 100 | |||
| オープンレコーダ | 1台/区分 | 300 | |||
| 大型移動音響卓 | 1台/区分 | 1,000 | |||
| 小型移動音響卓 | 1台/区分 | 500 | |||
| パラメトリックイコライザ | 1台/区分 | 200 | |||
| グラッフィックイコライザ | 1台/区分 | 100 | |||
| 照明設備 | 主劇場・ 小劇場共通 |
基本セット(作業灯) | 1式/区分 | 無料 | 調光卓を含む |
| Aセット | 1式/区分 | 3,200 | 50キロワットまで | ||
| Bセット | 1式/区分 | 6,400 | 100キロワットまで | ||
| Cセット | 1式/区分 | 9,600 | 150キロワットまで | ||
| Dセット | 1式/区分 | 12,800 | 200キロワットまで | ||
| Eセット | 1式/区分 | 16,000 | 250キロワットまで | ||
| Fセット | 1式/区分 | 19,200 | 300キロワットまで | ||
| Gセット | 1式/区分 | 25,600 | 400キロワットまで | ||
| Hセット | 1式/区分 | 30,000 | 400キロワット超え | ||
| プロジェクタースポット | 1式/区分 | 500 | |||
| ストロボ | 1台/区分 | 300 | |||
| 波マシン | 1台/区分 | 300 | |||
| ミラーボール | 1台/区分 | 300 | |||
| センターピンスポット | 1台/区分 | 1,000 | 2キロワット | ||
| センターピンスポット | 1台/区分 | 1,500 | 3キロワット | ||
| 持込機材 | 主劇場・ 小劇場共通 |
電源コンセント | 1キロワット/区分 | 200 |
| 区分 | 使用施設 | 備品名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | 映像シアター | 拡声装置 | 1式/区分 | 無料 | 音響卓、固定スピーカ、ダイナミックマイク2本アンプを含む |
| レセプションホール、ロフト、演劇練習室 | 拡声装置 | 1式/日 | 600 | 音響卓、スピーカ、カセットレコーダ、ダイナミックマイク1本 CDプレーヤ、MDレコーダを含む |
|
| 共用 | ポータブルCDアンプ | 1式/日 | 500 | CD・カセットテーププレーヤ一体型、ワイヤレスマイク1本含む | |
| ポータブルワイヤレスアンプ | 1式/日 | 400 | カセットテーププレーヤ一体型、ワイヤレスマイク1本含む | ||
| コンデンサマイク | 1本/日 | 200 | |||
| ダイナミックマイク | 1本/日 | 100 | |||
| ワイヤレスマイク | 1本/日 | 300 | 単三電池1本含む 映像シアター、音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト、レセプションホールにのみ配備 |
||
| 照明設備 | 演劇ロフト | フラットライト | 1台/区分 | 200 | 1キロワット |
| HMIピンスポットライト | 1台/区分 | 1,200 | |||
| 音楽ロフト 演劇ロフト |
スポットライト | 1台/区分 | 200 | 500ワット | |
| 楽器 | 音楽ロフト 演劇ロフト 演劇練習室 |
セミコンサートピアノ | 1台/区分 | 1,500 | ヤマハ C7L 調律料を含まず |
| セミコンサートピアノ | 1台/区分 | 1,000 | カワイ RX-7A 調律料を含まず | ||
| 映像設備 | 共有備品 | 液晶プロジェクター(小) | 1台/日 | 500 | |
| スライドプロジェクター | 1台/日 | 500 | |||
| OHC | 1台/日 | 500 | |||
| ダブルビデオデッキ | 1台/日 | 500 | DV&VHS | ||
| DVDプレーヤ・レコーダ | 1台/日 | 500 | |||
| その他 | 共有備品 | 展示パネル | 1枚/日 | 50 | 展示用フック、ハンガーを含む |
| 台座 | 1台/日 | 50 | |||
| 持込機材 | 電源コンセント | 1キロワット/区分 | 200 | 1キロワット未満の端数については1キロワットとみなす | |
備考
- 単位の1区分とは午前・午後および夜間の各々の時間区分をいいます。(午前・午後区分での使用の場合は2区分となります)
- この表に定める利用料金は、搬入・搬出・仕込み・バラシ等の準備および片付けを除いたリハーサル、本番等の使用について適用します。ただし劇場使用に限り、リハーサルその他練習に使用する場合は、この表に定める額の半額とします。1区分内でリハーサルと本番が両方行われた場合は本番料金とします。
- 使用する備品の設営および撤去は、センター職員の指示に従って使用者が行うものとします。
- 消耗品はご持参ください。
- 使用後は現状復帰をお願いします。(紛失、破損の場合は実費を頂く場合があります)



