施設使用料金表
| 区分 | 利用料金(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前と午後 | 午後と夜間 | 全日 | ||
| 9:00〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:30 | 9:00〜 17:00 | 13:00〜 22:30 | 9:00〜 22:30 | ||
| 主劇場 | 入場料が1,000円以下 | 18,700 | 32,700 | 42,100 | 46,800 | 70,200 | 89,000 |
| 1,000円を超え 4,000円以下の場合 |
37,400 | 65,400 | 84,200 | 93,600 | 140,400 | 178,000 | |
| 4,000円を超える場合 | 56,100 | 98,100 | 126,300 | 140,400 | 210,600 | 267,000 | |
| 小劇場 | 入場料が1,000円以下 | 7,200 | 12,600 | 16,300 | 18,100 | 27,100 | 34,400 |
| 1,000円を超え 4,000円以下の場合 |
14,400 | 25,200 | 32,600 | 36,200 | 54,200 | 68,800 | |
| 4,000円を超える場合 | 21,600 | 37,800 | 48,900 | 54,300 | 81,300 | 103,200 | |
| 音楽ロフト | 入場料が1,000円以下 | 1,700 | 3,000 | 3,900 | 4,300 | 6,500 | 8,200 |
| 1,000円を超える場合 | 3,400 | 6,000 | 7,800 | 8,600 | 13,000 | 16,400 | |
| 演劇ロフト | 入場料が1,000円以下 | 1,800 | 3,200 | 4,200 | 4,600 | 7,000 | 8,800 |
| 1,000円を超える場合 | 3,600 | 6,400 | 8,400 | 9,200 | 14,000 | 17,600 | |
| 美術ロフト | 占用しないで使用する場合(1人あたり) | 500 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 2,400 |
| 入場料が1,000円以下 | 2,000 | 3,600 | 4,600 | 5,200 | 7,800 | 9,800 | |
| 1,000円を超える場合 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 10,400 | 15,600 | 19,600 | |
| 演劇練習室 | 入場料が1,000円以下 | 700 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,800 | 3,600 |
| 1,000円を超える場合 | 1,400 | 2,600 | 3,400 | 3,800 | 5,600 | 7,200 | |
| 映像シアター | 入場料が1,000円以下 | 2,800 | 4,900 | 6,300 | 7,000 | 10,600 | 13,400 |
| 1,000円を超える場合 | 5,600 | 9,800 | 12,600 | 14,000 | 21,200 | 26,800 | |
| 区分 | 利用料金(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前と午後 | 午後と夜間 | 全日 | ||
| 9:00〜22:30までの間の1時間ごと | 9:00〜 17:00 | 13:00〜 22:30 | 9:00〜 22:30 | ||||
| 映像編集室・スタジオ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,600 | 9,000 | 12,800 | |
| 音楽練習室1/2/3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,600 | 9,000 | 12,800 | |
| ギャラリー | 全日のみ・・・3,000 | ||||||
| 木工作業室 | 占用しないで使用 | 200 | 200 | 200 | 1,500 | 1,800 | 2,500 |
| 占用して使用 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,600 | 9,000 | 12,800 | |
| ワークショップルーム(洋室) | 入場料が1,000円以下 | 300 | 300 | 300 | 2,200 | 2,700 | 3,800 |
| 1,000円を超える場合 | 600 | 600 | 600 | 4,400 | 5,400 | 7,600 | |
| ワークショップルーム(和室) | 入場料が1,000円以下 | 200 | 200 | 200 | 1,500 | 1,800 | 2,500 |
| 1,000円を超える場合 | 400 | 400 | 400 | 3,000 | 3,600 | 5,000 | |
| デジタルアート工房(1台につき) | 600 | 600 | 600 | 4,500 | 5,400 | 7,600 | |
| レセプションホール | 入場料が1,000円以下 | 700 | 700 | 700 | 5,300 | 6,300 | 8,900 |
| 1,000円を超える場合 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 10,600 | 12,600 | 17,800 | |
| 控室1/2 | 100 | 100 | 100 | 700 | 900 | 1,200 | |
備考
- キッズルームは1時間90円で占用使用できます。
- 「入場料」とは、入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に大人、小人 等の別、指定席の別等複数の区分がある場合はそのうちの最高額をいいます。
- 主劇場及び小劇場を練習、準備または撤去のために舞台のみ使用する場合には、該当する区分の利用料金の半額とします。
- 利用料金の額が1時間当たりで定められている場合において、当該使用時間に1時間にみたない端数があるときはその端数を1時間として利用料金の額を計算する。ただし、この場合において22時から22時30分までの利用料金の額については、1時間当たりで定める「夜間」の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額とします。
- この表にさだめる時間以外に使用する場合の利用料金は、使用時間30分(30分未満切上げ)ごとを単位とし、「夜間」の利用料金の30分に相当する額に100分の130を乗じて得た額とします。



